Skip to content# |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
---|
1 | Виктор | Чикаровски | 1982 | M | --- | Macedonia | S | 2001 |
2 | Катерина | Христова Поповска | 1987 | F | --- | Macedonia | --- | 2002 |
3 | Радован | Вујовиќ | 1977 | M | Тим Вујовиќ | Macedonia | L | 2010 |
4 | Катја | Вујовиќ | 2012 | F | Тим Вујовиќ | Macedonia | S | 2011 |
5 | Лена | Вујовиќ | 2014 | F | Тим Вујовиќ | Macedonia | S | 2012 |
6 | Александра | Здравевска | 1986 | F | --- | Macedonia | S | 2013 |
7 | Аљоша | Иваноски | 1990 | M | --- | Macedonia | L | 2014 |
8 | Goran | Damevski | 1991 | M | --- | Macedonia | L | 2015 |
9 | Христина | Лавуровска | 1991 | F | --- | Macedonia | M | 2016 |
10 | Ирена | Николоска | 1981 | F | --- | Macedonia | L | 2017 |
11 | Ana | Stefanovski | 1994 | F | --- | Macedonia | M | 2018 |
12 | Никола | Домазетовски | 2002 | M | --- | Macedonia | L | 2019 |
13 | Ангела | Домазетовска | 1998 | F | --- | Macedonia | S | 2020 |
14 | Aleksandra | Ilievska | 1999 | F | --- | Macedonia | XL | 2021 |
15 | Andrej | Prijevikj | 1996 | M | --- | Macedonia | XL | 2022 |
# |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
---|
1 | Даница | Тунтевска - Вујовиќ | 1983 | F | Тим Вујовиќ | Macedonia | S | 1002 |
2 | Marinela | Bogdanoska | 1987 | F | --- | Macedonia | M | 1003 |
3 | Филип | Ѓоргиевски | 1995 | M | --- | Macedonia | L | 1004 |
4 | KLEARHO | ATANASOVSKI | 1978 | M | --- | Macedonia | L | 1005 |
5 | Ненад | Дејаноски | 1980 | M | --- | Macedonia | L | 1006 |
6 | Ratko | Ilievski | 1999 | M | --- | Macedonia | L | 1007 |
7 | Marija | Bogeska | 2002 | F | --- | Macedonia | M | 1008 |
8 | Мила | Паламидовска | 1986 | F | --- | Macedonia | S | 1009 |
9 | Гоце | Кузевски | 1989 | M | --- | Macedonia | L | 1010 |
10 | Darko | Nedelkovski | 1995 | M | --- | Macedonia | L | 1011 |
11 | Маргарита | Велјановска | 2009 | F | --- | Macedonia | S | 1012 |
12 | Гоце | Ѓоргиевски | 1989 | M | Triogy Racing | Macedonia | L | 1013 |
13 | Rejhan | Bekiroski | 1980 | M | --- | Macedonia | XL | 1014 |
14 | Oliver | Stojanoski | 1980 | --- | Korrunners | Macedonia | M | 1015 |
15 | Fani | Horvat | 1975 | F | Korrunners | Macedonia | M | 1016 |
16 | Toni | Zografski | 1964 | M | Korrunners | Macedonia | M | 1017 |
17 | Petre | Zavirovski | 1994 | M | AK Vardar | Macedonia | XL | 1018 |
18 | Ana | Funa | 1992 | F | --- | Macedonia | M | 1019 |
19 | Марија | Мандарова | 1980 | F | --- | Macedonia | S | 1020 |
20 | Катерина | Петровска | 1995 | F | --- | Macedonia | M | 1021 |
21 | Георги | Циков | 2002 | M | --- | Bulgaria | L | 1022 |
22 | Радина | Бранкова | 2001 | F | --- | Bulgaria | --- | 1023 |
23 | Nikolce | Anakievski | 1981 | --- | --- | Macedonia | XL | 1024 |
24 | Адријан | Дине | 2007 | M | --- | Macedonia | XL | 1025 |
# |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
---|
1 | Дарко | Јосифоски | 2000 | M | --- | Macedonia | M | 51 |
2 | Емил | Крстановски | 1978 | M | --- | Macedonia | L | 52 |
3 | PETROS | KALOGEROPOULOS | 1962 | M | --- | Greece | XL | 53 |
4 | David | Ristevski | 1991 | M | Dread Running Club | Macedonia | XL | 54 |
5 | Љубен | Гугувчевски | 1954 | M | --- | Macedonia | M | 55 |
6 | Коста | Михајловски | 1987 | M | --- | Macedonia | L | 56 |
7 | Viktor | Ugrinovski | 1998 | M | --- | Macedonia | L | 57 |
8 | Christos | Mistridis | 1983 | M | Zeus Runners Club | Greece | XL | 58 |
9 | Bojan | Sapunov | 1978 | M | KORRUNNERS | Macedonia | S | 59 |
10 | Кирил | Кузмановски | 1988 | M | --- | Macedonia | M | 60 |
11 | ФИЛИП | СТОЈАНОВСКИ | 1990 | M | --- | Macedonia | L | 61 |