Skip to content
| # |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
| 1 | Виктор | Чикаровски | 1982 | M | --- | Macedonia | S | 2001 |
| 2 | Илина | Алексовска | 1985 | F | --- | Macedonia | S | 2002 |
| 3 | Аљоша | Иваноски | 1990 | M | --- | Macedonia | L | 2003 |
| 4 | Никола | Илиевски | 1988 | M | G+D Netcetera | Macedonia | XL | 2004 |
| 5 | Крсте | Ристевски | 1988 | M | G+D Netcetera | Macedonia | XL | 2005 |
| 6 | Игор | Димовски | 1993 | M | G+D Netcetera | Macedonia | L | 2006 |
| 7 | Мартина | Јошевска | 1997 | F | G+D Netcetera | Macedonia | S | 2007 |
| 8 | Јове | Костадиновски | 1995 | M | G+D Netcetera | Macedonia | XL | 2008 |
| # |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
| 1 | Maja | Popovska | 1988 | F | / | Macedonia | M | 1001 |
| 2 | Викторија | Митевска | 1998 | F | УКЛО | Macedonia | --- | 1002 |
| 3 | Marinela | Bogdanoska | 1987 | F | --- | Macedonia | M | 1003 |
| 4 | Darko | Nedelkovski | 1995 | M | --- | Macedonia | L | 1004 |
| 5 | Aleksandra | Trpeska | 1994 | F | --- | Macedonia | XL | 1005 |
| 6 | Miloš | Marjanović | 1976 | M | --- | Serbia | XL | 1006 |
| 7 | Дарко | Кочовски | 1997 | M | G+D Netcetera | Macedonia | --- | 1007 |
| # |
First Name |
Last Name |
Year of Birth |
Gender |
Club (Team) |
Country |
T-shirt size |
Start Number |
| 1 | Fisnik | Zuta | 1974 | M | Husie IF | Sweden | M | 51 |
| 2 | Niklas | Andersson | 1974 | --- | Barrikaden AIF | Sweden | XL | 52 |
| 3 | Љубен | Гугувчевски | 1954 | M | --- | Macedonia | M | 53 |
| 4 | Kastriot | Spaija | 1993 | M | --- | Kosovo | S | 54 |
| 5 | Aleksandar | Bahtovski | 1986 | M | --- | Macedonia | M | 55 |
| 6 | Емил | Крстановски | 1978 | M | --- | Macedonia | XL | 56 |
| 7 | Мимоза | Вељановска | 1986 | F | --- | Macedonia | M | 57 |
| 8 | Aleksandar | Joshevski | 2000 | M | --- | Macedonia | M | 58 |
| 9 | Борче | Крстовски Илијоски | 1979 | M | АК 7ми Ноември Гевгелија | Macedonia | XL | 59 |
| 10 | Димитар | Стефановски | 1986 | M | G+D Netcetera | Macedonia | XL | 60 |
| 11 | Михаил | Гоцевски | 1996 | --- | G+D Netcetera | Macedonia | M | 61 |