Skip to content# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Виктор | Чикаровски | 1982 | М | --- | Македонија | S | 2001 |
2 | Катерина | Христова Поповска | 1987 | Ж | --- | Македонија | --- | 2002 |
3 | Радован | Вујовиќ | 1977 | М | Тим Вујовиќ | Македонија | L | 2010 |
4 | Катја | Вујовиќ | 2012 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 2011 |
5 | Лена | Вујовиќ | 2014 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 2012 |
6 | Александра | Здравевска | 1986 | Ж | --- | Македонија | S | 2013 |
7 | Аљоша | Иваноски | 1990 | М | --- | Македонија | L | 2014 |
8 | Goran | Damevski | 1991 | М | --- | Македонија | L | 2015 |
9 | Христина | Лавуровска | 1991 | Ж | --- | Македонија | М | 2016 |
10 | Ирена | Николоска | 1981 | Ж | --- | Македонија | L | 2017 |
# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Даница | Тунтевска - Вујовиќ | 1983 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 1002 |
2 | Marinela | Bogdanoska | 1987 | Ж | --- | Македонија | М | 1003 |
3 | Филип | Ѓоргиевски | 1995 | М | --- | Македонија | L | 1004 |
4 | KLEARHO | ATANASOVSKI | 1978 | М | --- | Македонија | L | 1005 |
5 | Ненад | Дејаноски | 1980 | М | --- | Македонија | L | 1006 |
6 | Ratko | Ilievski | 1999 | М | --- | Македонија | L | 1007 |
7 | Marija | Bogeska | 2002 | Ж | --- | Македонија | М | 1008 |
8 | Мила | Паламидовска | 1986 | Ж | --- | Македонија | S | 1009 |
9 | Гоце | Кузевски | 1989 | М | --- | Македонија | L | 1010 |
10 | Darko | Nedelkovski | 1995 | М | --- | Македонија | L | 1011 |
# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Дарко | Јосифоски | 2000 | М | --- | Македонија | М | 51 |
2 | Емил | Крстановски | 1978 | М | --- | Македонија | L | 52 |
3 | PETROS | KALOGEROPOULOS | 1962 | М | --- | Greece | XL | 53 |
4 | David | Ristevski | 1991 | М | Dread Running Club | Македонија | XL | 54 |