Skip to content# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Виктор | Чикаровски | 1982 | М | --- | Македонија | S | 2001 |
2 | Катерина | Христова Поповска | 1987 | Ж | --- | Македонија | --- | 2002 |
3 | Радован | Вујовиќ | 1977 | М | Тим Вујовиќ | Македонија | L | 2010 |
4 | Катја | Вујовиќ | 2012 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 2011 |
5 | Лена | Вујовиќ | 2014 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 2012 |
6 | Александра | Здравевска | 1986 | Ж | --- | Македонија | S | 2013 |
7 | Аљоша | Иваноски | 1990 | М | --- | Македонија | L | 2014 |
8 | Goran | Damevski | 1991 | М | --- | Македонија | L | 2015 |
9 | Христина | Лавуровска | 1991 | Ж | --- | Македонија | М | 2016 |
10 | Ирена | Николоска | 1981 | Ж | --- | Македонија | L | 2017 |
11 | Ana | Stefanovski | 1994 | Ж | --- | Македонија | М | 2018 |
12 | Никола | Домазетовски | 2002 | М | --- | Македонија | L | 2019 |
13 | Ангела | Домазетовска | 1998 | Ж | --- | Македонија | S | 2020 |
14 | Aleksandra | Ilievska | 1999 | Ж | --- | Македонија | XL | 2021 |
15 | Andrej | Prijevikj | 1996 | М | --- | Македонија | XL | 2022 |
16 | Матеа | Матеска | 2010 | Ж | Охрид ТрчаТ | Македонија | S | 2023 |
17 | Виолета | Југовска | 1978 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | L | 2024 |
18 | Елена | Георгијевска | 1997 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | S | 2025 |
19 | Мартин | Николоски | 2000 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | XL | 2026 |
20 | Антонио | Стојановски | 1992 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | L | 2027 |
21 | Симона | Стојановска | 1995 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | М | 2028 |
22 | Јован | Џуклески | 1988 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | L | 2029 |
23 | Драгана | Џуклеска | 1993 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | L | 2030 |
24 | Елена | Радуловиќ Соколовска | 1982 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | S | 2031 |
25 | Кирил | Стојановски | 1987 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | L | 2032 |
26 | Петар | Богдановски | 1997 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | М | 2033 |
27 | Борче | Стојановски | 1964 | М | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | XL | 2034 |
28 | Моника | Стојановска Наковски | 1992 | Ж | Гео Балкан Дооел Битола | Македонија | S | 2035 |
29 | Целе | Јолевски | 1989 | М | --- | Македонија | М | 2036 |
# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Даница | Тунтевска - Вујовиќ | 1983 | Ж | Тим Вујовиќ | Македонија | S | 1002 |
2 | Marinela | Bogdanoska | 1987 | Ж | --- | Македонија | М | 1003 |
3 | Филип | Ѓоргиевски | 1995 | М | --- | Македонија | L | 1004 |
4 | KLEARHO | ATANASOVSKI | 1978 | М | --- | Македонија | L | 1005 |
5 | Ненад | Дејаноски | 1980 | М | --- | Македонија | L | 1006 |
6 | Ratko | Ilievski | 1999 | М | --- | Македонија | L | 1007 |
7 | Marija | Bogeska | 2002 | Ж | --- | Македонија | М | 1008 |
8 | Мила | Паламидовска | 1986 | Ж | --- | Македонија | S | 1009 |
9 | Гоце | Кузевски | 1989 | М | --- | Македонија | L | 1010 |
10 | Darko | Nedelkovski | 1995 | М | --- | Македонија | L | 1011 |
11 | Маргарита | Велјановска | 2009 | Ж | --- | Македонија | S | 1012 |
12 | Гоце | Ѓоргиевски | 1989 | М | Triogy Racing | Македонија | L | 1013 |
13 | Rejhan | Bekiroski | 1980 | М | --- | Македонија | XL | 1014 |
14 | Oliver | Stojanoski | 1980 | --- | Korrunners | Македонија | М | 1015 |
15 | Fani | Horvat | 1975 | Ж | Korrunners | Македонија | М | 1016 |
16 | Toni | Zografski | 1964 | М | Korrunners | Македонија | М | 1017 |
17 | Petre | Zavirovski | 1994 | М | AK Vardar | Македонија | XL | 1018 |
18 | Ana | Funa | 1992 | Ж | --- | Македонија | М | 1019 |
19 | Марија | Мандарова | 1980 | Ж | --- | Македонија | S | 1020 |
20 | Катерина | Петровска | 1995 | Ж | --- | Македонија | М | 1021 |
21 | Георги | Циков | 2002 | М | --- | Bulgaria | L | 1022 |
22 | Радина | Бранкова | 2001 | Ж | --- | Bulgaria | --- | 1023 |
23 | Nikolce | Anakievski | 1981 | --- | --- | Македонија | XL | 1024 |
24 | Адријан | Дине | 2007 | М | --- | Македонија | XL | 1025 |
25 | Andrej | Mirchevski | 2007 | М | --- | Македонија | М | 1026 |
# |
Име |
Презиме |
Year of Birth |
Пол |
Клуб (Тим) |
Држава |
Маичка |
Стартен број |
---|
1 | Дарко | Јосифоски | 2000 | М | --- | Македонија | М | 51 |
2 | Емил | Крстановски | 1978 | М | --- | Македонија | L | 52 |
3 | PETROS | KALOGEROPOULOS | 1962 | М | --- | Greece | XL | 53 |
4 | David | Ristevski | 1991 | М | Dread Running Club | Македонија | XL | 54 |
5 | Љубен | Гугувчевски | 1954 | М | --- | Македонија | М | 55 |
6 | Коста | Михајловски | 1987 | М | --- | Македонија | L | 56 |
7 | Viktor | Ugrinovski | 1998 | М | --- | Македонија | L | 57 |
8 | Christos | Mistridis | 1983 | М | Zeus Runners Club | Greece | XL | 58 |
9 | Bojan | Sapunov | 1978 | М | KORRUNNERS | Македонија | S | 59 |
10 | Кирил | Кузмановски | 1988 | М | --- | Македонија | М | 60 |
11 | ФИЛИП | СТОЈАНОВСКИ | 1990 | М | --- | Македонија | L | 61 |
12 | Blagoj | Aleksovski | 1998 | М | --- | Македонија | L | 62 |
13 | Bojan | Andrevski | 1996 | М | --- | Македонија | М | 63 |